GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 | |
處理風量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
總過濾面積m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
過濾風速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
濾袋數量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗氣量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保溫面積m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
設備重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
冀公網安備13098102000363號