項(xiàng)目 | |||||||
處理風(fēng)量(m3/h) | 最大 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa)全壓 | 最大 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 |
額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | |
搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E | ||
卸灰閥電機(jī)型號(hào) | XWD.55-2-1/29 | ||||||
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設(shè)備重量Kg (參考) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
UF(FB) | 460 | 770 | 1500 | 無 | 無 | 無 |
冀公網(wǎng)安備13098102000363號(hào)