規 格 性 能 | SZD/1-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/8-1370 |
筒徑×臺數 | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×8 |
主電場斷面積m2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
處理風量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-34000 |
電場風速M/S | 電旋風 | 1.9-2.8 | ||
電凝聚 | 0.84-1.2 | |||
允許含塵濃度g/m3 | 100 | |||
除塵效率(%) | 99.9 | |||
允許煙氣溫度℃ | 200大于200℃特殊訂貨 | |||
允許負壓(mmH2O) | 200 | |||
壓力損失(mmH2O) | | |||
振打方式 | 電機振動式 | |||
重量(Kg) | 2830 | 4700 | 8500 | 15000 |
冀公網安備13098102000363號