項目 | 型號 | 容量(t/h) | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 40 | 65 | ||
風量(m3/h) | 9000-1100 | 15000-16000 | 19000-21000 | 23000-26000 | 34500-39000 | 46000-52000 | 92000-115000 | 150000-190000 | |
脫硫效率(%) | ηSO2=80-90 | ||||||||
除塵效率(%) | η=99-99.7 | ||||||||
氣動阻力(Pa) | ΔP=750-1250 | ||||||||
林格曼黑度(級) | <0.5 | ||||||||
分割粒徑(μm) | d50<0.7 | ||||||||
水耗(l/m3) | 0.01-0.015(循環水量0.5-0.7) |
冀公網安備13098102000363號