反 吹 風 機 | 回轉臂電機 | 排灰電機 | 重量(噸) | ||||||
型 號 | 風 量m3/h | 風壓Kpa | 電 機 型 號 | 功率KW | 型 號 | 功率KW | 型 號 | 功率KW | |
9-26-4A | 2200 | 3.95 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 9.23 |
9-26-4A | 2470 | 3.90 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 11.56 |
9-26-*4 | 3350 | 3.59 | Y132S1-2 | 5.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 16.32 |
9-26-*4.5 | 3520 | 4.94 | Y132S2-2 | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 18.10 |
冀公網安備13098102000363號