型號規(guī)格 項 目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
冀公網(wǎng)安備13098102000363號